Clubmeisterschaft Tourenbuch 2017    
Name km Saisonbeginn km Saisonende gefahrene km km Treffen Wertung Treffen Gesamtpunkte Platz
        Ausfahrten Ausfahrten    
Wieser Hans 2 Motorräder ges. km 16556 16556 7194 14388 30944 1
Aicher Wolfgang 88780 101802 13022 8165 8165 21187 2
Binder-Wengler Michaela 35334 43807 8473 4696 9392 17865 3
Helmberger Manuel 14894 25941 11047 3307 6614 17661 4
Geier Otto 3 Motorräder ges. km 8410 8410 4346 8692 17102 5
Wieser Sepp 2 Motorräder ges. km 6649 6649 5032 10064 16713 6
Mussner Helmut 35612 42365 6753 3962 7924 14677 7
Helmberger Klaus 21149 25676 4527 3296 6592 11119 8
Mayer Gerhard 53405 58330 4925 2148 4296 9221 9
Gierlinger Peter 89320 95519 6199   0 6199 10
 
 

Der Wanderpokal der Clubmeisterschaft-Tourenbuch, ging dieses Jahr in den Besitz von Hans Wieser über, dem es gelang das dritte

Mal in Folge den ersten Platz zu erreichen.