| 10. - 11.04.2010 Landshaag - Int. Bergrennen | ||||
![]() |
||||
| 125ccm | 2. Platz | |||
| 250ccm | 2. Platz | |||
| __________________________________________________________________________________________ | ||||
| 24. - 25.04.2010 Alpe Adria Cup - Hungaroring | ||||
| 250ccm |
5. Platz |
|||
| __________________________________________________________________________________________ | ||||
| 08. - 09.05.2010 Alpe Adria Cup - Rijeka | ||||
| 1. Rennen | 250ccm | 4. Platz | ||
| 2. Rennen | 250ccm | 6. Platz | ||
| __________________________________________________________________________________________ | ||||
| 07. - 08.08.2010 Läufe zur slowakischen Meisterschaft - Nove Mesto | ||||
| 125ccm | 3. Platz | |||
| 250ccm | 10. Platz | |||
| __________________________________________________________________________________________ | ||||
|
11. -12. September Kampenwand GP - Aschau |
||||
![]() |
||||
| KlasseB | 250ccm | 3. Platz | ||
| Ergebnisliste unter: www.kampenwandhistoric.de | ||||
| __________________________________________________________________________________________ | ||||