Red Bull Rookies Cup | |||||
1. Jerez | : | 1. Rennen 9. | |||
29.03.2008 | 2. Rennen 8. | ||||
2. Estoril | : | Platz 9 | |||
12.4.2008 | |||||
3. Le Mans | : | techn. Defekt | |||
17.05.2008 | |||||
4. Mugello | : | 1. Rennen 8. | |||
31.05.2008 | |||||
5. Donington | : | Platz 12 | |||
22.06.2008 | |||||
6. Assen | : | Platz 10 | |||
27.06.2008 | |||||
7. Sachsenring | : | Platz 10 | |||
13.07.2008 | |||||
8. Brünn | : | 1. Rennen 6. | |||
16.08.2008 | 2. Rennen 9. | ||||
Bester Deutscher , Platz 11 mit 61 Punkten | |||||
9. Indy | : | Platz 8 | |||
14.09.2008 | |||||
10. Valencia | : | Platz 8 |
IDM 125 Team Löffler Honda RS125R | ||||
1. Lausitzring | : | Platz 16 | ||
26./27.4.2008 | ||||
2. Oschersleben | : | nicht gestartet | ||
17./18. 5. 2008 | ||||
3. Nürburgring | : | nicht gestartet | ||
30.5./1.6. 2008 | ||||
4. Sachsenring | : | nicht gestartet | ||
21./22. 6. 2008 | ||||
5. Salzburgring | : | Ausfall nach Abschuss | ||
5./6. 7.2008 | ||||
6. Schleiz | : | Platz 17 | ||
2./3. 8. 2008 |